當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 聲波吹灰器 > 聲波吹灰器 > HSQ-250G聲波吹灰器
最新產(chǎn)品一 HSQ-250G聲波吹灰器工作原理
聲波吹灰器由壓縮空氣,氮氣為主要動力源,氣源經(jīng)過腔體及膜片產(chǎn)生低頻振動。高能量聲波通過擴聲筒,在設備里產(chǎn)生球面縱波的形式共振,*。清理物體表面的灰塵,使積灰,掛料產(chǎn)生疲勞而剝離,從而達到清灰的目的。
二 HSQ-250G聲波吹灰器特點
1.精良的技術,性價比高,壓縮空氣耗能小,免維護,壽命長
2.不受任何高溫,低溫及惡劣條件的影響,工作性能穩(wěn)定可靠
3.產(chǎn)品運行過程中對人體及設備無損害,屬環(huán)保產(chǎn)品
4.無需人工敲打設備清灰,避免造成設備損壞
5.降低設備維護量和維護費用
三 HSQ-250G聲波吹灰器技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HSQ-75 | HSQ-75W | HSQ-90 | HSQ-100 | HSQ-100G | HSQ-125 | HSQ-160 |
應用場合 | 電除塵器極板,極線,布袋除塵器 | 電除塵器氣流分布板,極板極線,換熱器,省煤器 | 各式除塵器,料倉,料斗 | SCR脫硝反應器,各式換熱器 | 物料含有濕度的料倉,料斗 | 布袋除塵器,高溫鍋爐,濾袋 | 各式除塵器灰斗,料倉料斗 |
基本頻率 | 75-90Hz | 75-90Hz | 90-120Hz | 100-125Hz | 100-125Hz | 125-145Hz | 160-180Hz |
聲壓級(出口處) | 大于150dB | 大于150dB | 大于145dB | 大于145dB | 大于145dB | 大于140dB | 大于140dB |
工作溫度 | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) |
供氣氣源壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
工作氣源壓力MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
耗氣量m³/min | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 |
發(fā)聲體材質(zhì) | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
擴聲筒材質(zhì) | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 |
膜片材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
安裝方式 | 頂裝 | 側(cè)裝或頂裝 | 側(cè)裝 | 側(cè)裝 | 插入式 | 吊裝或側(cè)裝 | 插入式 |
參考重量 | 90KG | 90KG | 120KG | 80KG | 85KG | 80KG | 75KG |
上一篇 : HSQ-250聲波吹灰器 下一篇 : UL-2LPA500CAAA阻移式物位計